GTL 002 防(fáng)静电高温软管
注意:不可用于石油(yóu)类介质。
编码 | 内径 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力(lì) | 爆破压力 | 重量 | 每卷长度 |
inch | mm | mm | mm | PSI | PSI | kg/m | m | |
GTL002-10 | 3/8" | 9.5 | 17.0 | 300 | 1200 | 70 | 0.20 | 100 |
GTL002-13 | 1/2" | 12.7 | 21.0 | 300 | 1200 | 100 | 0.28 | 100 |
GTL002-16 | 5/8" | 15.9 | 24.0 | 300 | 1200 | 120 | 0.32 | 60 |
GTL002-19 | 3/4" | 19.0 | 28.0 | 300 | 1200 | 150 | 0.42 | 60 |
GTL002-25 | 1" | 25.4 | 35.6 | 300 | 1200 | 200 | 0.66 | 60 |
GTL002-32 | 1-1/4" | 31.8 | 43.6 | 300 | 1200 | 250 | 0.92 | 40 |
GTL002-38 | 1-1/2" | 38.1 | 52.0 | 300 | 1200 | 300 | 1.25 | 40 |
GTL002-50 | 2" | 50.8 | 66.0 | 300 | 1200 | 400 | 1.80 | 40 |
GTL002-63 | 2-1/2" | 63.5 | 79.5 | 200 | 800 | 500 | 2.20 | 40 |
我们24小时内会与您联系(xì)
联系我们 | 法律声明 | 销售(shòu)条款 | 网站(zhàn)地图(tú)
Copyright ©上海存简(jiǎn)流(liú)体技术(shù)有限公司 All Rights Reserved
表单提交中...